W dniu 25 czerwca bieżącego roku, podobnie jak w całej Polsce, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią zakończyły się zajęcia dydaktyczne i rozdano świadectwa promocyjne uczniom.
Był to niewątpliwie rok wyjątkowy. Ze względu na pandemię przez 7 miesięcy nauka odbywała się w formie zdalnej. Nowe wyzwania zaowocowały nowymi rozwiązaniami. KRZYWOUSTY realizował zajęcia zdalne za pośrednictwem komunikatora Zoom. Uczniowie otrzymywali materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, które były zamieszczane na Padlcie. Padlet jest wirtualną tablicą. Głównym jej zadaniem i zaletą jest możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu określonego przez prowadzącego dany przedmiot. Spełnił on swoja rolę ponieważ każda klasa miała swobodny dostęp do materiałów lekcyjnych z których mogła korzystać w pełni swobodnie.
Powrót do stacjonarnego nauczania po 24 maja 2021 roku był chwilą długo wyczekiwaną. Otworzyła ona to co w szkolnym życiu każdego ucznia równie ważne – bezpośredni kontakt, spotkanie koleżanek i kolegów, zwykłą codzienną rozmowę.
25 czerwca 2021 roku rok szkolny zakończyło w KRZYWOUSTYM 304 uczniów, którzy uczęszczali do 10 klas. W 6 zespołach klasowych uczą się uczniowie liceum 4-letniego liceum, a w pozostałych 4 uczniowie 3-letniego liceum, którzy już za rok zdawać będą egzamin maturalny. Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie otrzymali promocję do kolejnej klasy. Grupa 113 uczniów otrzymała świadectwa z wyróżnieniem i stosowne nagrody książkowe przekazane przez Radę Rodziców działającą przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Gratulujemy wszystkim naszym Uczniom i ich Rodzicom osiągniętych wyników.
Rodzicom i Uczniom dziękujemy za wspólny rok pracy. Życzymy dobrych wakacji i dobrych udanych urlopów. Z nadzieją czekamy na 1 września 2021 roku. Wierzymy, że wrócimy do pełnej normalności – tradycyjnego, stacjonarnego nauczania.
LISTA UCZNIÓW WYRÓŻNIONYCH:
KLASY I:
5,47 | Bala Agnieszka | 1mh |
5,33 | Sobczak Tymoteusz | 1mh |
5,27 | Kujawa Maria | 1bch |
5,27 | Tercjak Maksymilian | 1mh |
5,20 | Dmochewicz Hubert | 1bch |
5,20 | Mizera Hubert | 1mh |
5,20 | Piotrowska Weronika | 1mh |
5,13 | Maciejewska Marcelina | 1ag |
5,13 | Mróz Karolina | 1ag |
5,13 | Neulitz Magdalena | 1bch |
5,13 | Świder Miłochna | 1mh |
5,00 | Kowalski Paweł | 1mh |
5,00 | Świniarek Aleksandra | 1ag |
4,93 | Kuna Małgorzata | 1ag |
4,93 | Latzka Lena | 1ag |
4,93 | Pawlak Justyna | 1bch |
4,93 | Tuszyński Eryk | 1bch |
4,87 | Dąbrowska Urszula | 1ag |
4,87 | Kokoszewska Kinga | 1bch |
4,87 | Ksobiak Mieszko | 1bch |
4,87 | Lisiecka Weronika | 1bch |
4,87 | Siuzdak Błażej | 1ag |
4,80 | Kotewa Marcin | 1bch |
4,80 | Lasek Natalia | 1bch |
4,80 | Łukaszewicz Zofia | 1bch |
4,80 | Walkowiak Julia | 1bch |
4,80 | Weltrowska Anna | 1bch |
4,80 | Wełnicka Zuzanna | 1bch |
KLASY II – po szkole podstawowej:
5,64 | Świerczyńska Katarzyna | 2bch |
5,36 | Gajewska Agnieszka | 2bch |
5,36 | Kaczmarek Filip | 2mh |
5,21 | Liedke Maria | 2ag |
5,21 | Przywarta Anna | 2mh |
5,14 | Gostomczyk Zuzanna | 2mh |
5,14 | Mudiuk Aleksandra | 2mh |
5,07 | Borakiewicz Julia | 2mh |
5,07 | Chmielewska Julia | 2mh |
5,07 | Kowalska Wiktoria | 2mh |
5,07 | Makowczyńska Julia | 2bch |
5,00 | Bryś Wiktoria | 2mh |
5,00 | Książkiewicz Michalina | 2bch |
5,00 | Polewczyński Gracjan | 2mh |
5,00 | Tadych Weronika | 2bch |
4,93 | Jankowska Martyna | 2mh |
4,93 | Nowakowski Hubert | 2mh |
4,93 | Samarzewska Sandra | 2mh |
4,93 | Skilska Julia | 2bch |
4,86 | Grabarska Wiktoria | 2bch |
4,86 | Kowalska Julia | 2mh |
4,86 | Sęk Aleksandra | 2bch |
4,86 | Sztubiński Adrian | 2mh |
4,86 | Walus Julia | 2mh |
4,79 | Brzezińska Oliwia | 2mh |
4,79 | Hibner Ksawera | 2mh |
4,79 | Joachimiak Mikołaj | 2bch |
4,79 | Oleś Anita | 2bch |
4,79 | Rucińska Zofia | 2ag |
4,79 | Senderski Michał | 2mh |
4,79 | Szpot Aleksandra | 2ag |
4,79 | Weltrowski Łukasz | 2ag |
4,79 | Wróblewicz Oliwia | 2bch |
KLASY II – po gimnazjum:
5,80 | Olszewski Hubert | 2pr |
5,50 | Świder Dobrawa | 2med |
5,44 | Koniec Sajmon | 2pol |
5,44 | Piotrowska Wiktoria | 2pol |
5,44 | Somrowska Liwia | 2oa |
5,33 | Nalepa Adrian | 2pol |
5,33 | Trybuszewska Alicja | 2pol |
5,30 | Antczak Hubert | 2pr |
5,30 | Rydzyńska Martyna | 2pr |
5,30 | Wojciechowska Agnieszk | 2oa |
5,22 | Nowak Nina | 2pol |
5,13 | Podlaszewska Alicja | 2pol |
5,11 | Darul Jan | 2pol |
5,11 | Gniot Igor | 2pol |
5,11 | Nowicki Mateusz | 2pol |
5,10 | Kośmider Anna | 2pr |
5,10 | Kwiatkowska Paulina | 2med |
5,00 | Deja Martyna | 2pol |
5,00 | Graczkowski Damian | 2pol |
5,00 | Grochowska Weronika | 2med |
5,00 | Kosiński Tymoteusz | 2oa |
5,00 | Kozimor Wiktoria | 2oa |
5,00 | Miętkiewicz Martyna | 2oa |
5,00 | Minda Amelia | 2pol |
5,00 | Otto Aleksandra | 2oa |
5,00 | Stasinowski Szymon | 2med |
5,00 | Turostowska Aleksandra | 2pol |
5,00 | Tyl Liwia | 2oa |
4,90 | Anioł Natalia | 2pr |
4,90 | Murawiec Julia | 2oa |
4,90 | Pawlak Julia | 2pr |
4,90 | Szczepaniak Aleksandra | 2med |
4,89 | Centała Oliwia | 2oa |
4,89 | Doiczman Lara | 2pol |
4,89 | Dudek Aleksandra | 2oa |
4,89 | Laska Michał | 2pol |
4,89 | Lehn Magdalena | 2pol |
4,89 | Małolepszy Damian | 2pol |
4,89 | Szweda Bogumiła | 2pol |
4,80 | Bembnista Zuzanna | 2oa |
4,80 | Górska Wiktoria | 2oa |
4,80 | Husak Julia | 2oa |
4,80 | Kaczmarek Patryk | 2pr |
4,80 | Mierwa Kinga | 2oa |
4,80 | Mieszczak Zuzanna | 2med |
4,80 | Wełnicka Wiktoria | 2oa |
4,78 | Dutkiewicz Maciej | 2pol |
4,78 | Kluczyński Nikodem | 2pol |
4,78 | Polaszewska Natasza | 2oa |
4,78 | Sawicka Zuzanna | 2oa |
4,78 | Smolińska Jagoda | 2pol |
4,78 | Zadłużna Kornelia | 2pol |
Paweł Darul
Dyrektor
I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią