Do 2021 roku
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią
ukończyło 8349 absolwentów
Absolwenci 1921 – 1939 (219)
Absolwenci 1946 – 1950 (105)
Absolwenci 1951 – 1960 (364)
Absolwenci 1961 – 1970 (632)
Absolwenci 1971 – 1980 (985)
Absolwenci 1981 – 1990 (874)
Absolwenci 1991 – 2000 (1331)
Absolwenci 2001 – 2010 (2191)
Absolwenci 2011 – 2020 (1514)
Absolwenci 2021 (134)